返回总目录  上一页  首页  下一页

汇丰法巴备兑认购认股证(1)

点此返回管理励志系列书籍在线阅读 首页






(4498)的实例
笔者选择汇丰法巴备兑认购认股证(4498)为例,非因与发行商有交往,亦非曾参与买卖这认股证,只是他上市时刚巧遇着笔者评论认股证,这认股证亦受到传媒的推介,成交算是活跃。恰巧这段时间汇丰正股稳步上升,而这认购证(4498)亦同时由“价外”走向“价内”,笔者认为这样的配合更具学术性研究。从这认股证上市后的价格变动与正股的价格比较(参考表49),可看到发行商如何获利。其实,法巴作为发行商,同时参与买卖并非个别事件,所有的发行商都是用同一方法获利。曾经投资认股证有损失的小投资者,可能会以“不公平竞赛”为理由,控告证监以不同的尺度来监管衍生工具,容许发行商从中渔利。
汇丰法巴备兑认购认股证
(4498)的条款如下:
到期时限:2005年3月30日
换股比例:每十份认股证可兑换一股汇丰正股
换 股 价 :128港元,以现金结算
表49详细列出汇丰银行正股的收市价、成交股数和汇丰法巴备兑认购认股证(4498)的市价、成交份数,溢价及有效杠杆比率(数据来自《信报》)。开始时间是2004年9月20日法巴备兑认股证上市当日,至11月4日,前后共有31个交易天。以下是几项值得分析的特点:
(一)在上述期间,汇丰正股的价格稳步向上,从未低过123港元。他的市价从9月20日的123.50港元上升至11月4日的129.50港元,升幅达到4.9%。值得留意的,在这段时间,法巴备兑认股证(4498)是从“价外”变成“价内”的。
同期,法巴备兑认股证(4498)的市价表现反复。价格从上市当日的0.43港元,辗转下跌至10月25日的0.315港元,跌幅达到26.7%。其后,在正股持续上升的带领下,法巴备兑认股证的市价从10月25日的低位0.315港元,回升至11月4日的0.41港元,仍然较上市价低。从上市9月20日至11月4日,它的市价从0.43港元下跌至0.41港元,跌幅达4.7%。同期汇丰正股的价格上升4.9%。这样来回计算,两者的回报差距达至9.6%。
表49:比较汇丰法巴备兑认购认股证 (4498) 与正股的表现
汇丰银行 汇丰银行 恒生指数 汇丰法巴备 汇丰法巴备 溢价 有效杠杆
收市价 成交股数收市 兑认股证兑认股证 (%) 比率
2004(HK$) (万) 收市价(HK$) 成交份数(万) (X)
09月20日 123.50 936 13,221 0.430 1,940 7.1311.92
09月21日 123.50 1,309 13,304 0.435 12,150 7.1710.58
09月22日 123.00 683 13,272 0.415 10,077 7.4410.73
09月23日 124.00 1,260 13,280 0.415 3,030 6.57 11.20
09月24日 123.50 1,192 13,066 0.390 5,494 6.8011.46
09月27日 123.50 2,039 13,021 0.395 5,283 6.8411.37
09月28日 123.00 912 12,950 0.375 5,388 7.1111.56
09月30日 124.00 1,346 13,120 0.385 2,484 6.3311.88
10月04日 125.50 2,725 13,359 0.395 13,887 5.1412.56
10月05日 125.00 513 13,331 0.380 4,839 5.4412.83
10月06日 125.00 654 13,271 0.370 8,012 5.3612.90
10月07日 125.50 404 13,321 0.365 7,012 4.9013.39
10月08日 125.50 1,305 13,241 0.370 416 4.9413.23
10月11日 126.00 735 13,305 0.370 9,400 4.5213.59
10月12日 125.50 976 13,251 0.370 5,424 4.9413.23
10月13日 125.50 1,279 13,171 0.360 10,259 4.8613.54
10月14日 124.50 1,143 13,035 0.350 8,391 5.6213.13
10月15日 124.50 618 13,059 0.355 2,017 5.6614.70
10月18日 125.00 742 13,034 0.345 2,936 5.1615.55
10月19日 126.00 854 13,154 0.350 12,369 4.3716.52
10月20日 125.50 855 12,999 0.345 10,560 4.7416.11
10月21日 125.50 982 13,015 0.335 2,576 4.6616.52
10月25日 124.50 2,311 12,818 0.315 10,274 5.3416.18
10月26日 124.50 757 12,852 0.325 12,109 5.4215.77
10月27日 124.50 1,053 12,838 0.320 15,376 5.3815.97
10月28日 126.00 1,569 13,113 0.340 12,500 4.2916.92
10月29日 126.00 1,508 13,054 0.330 17,576 4.2117.38
11月01日 126.50 869 13,094 0.345 8,582 3.9117.38
11月02日 128.00 1,886 13,308 0.400 18,807 3.1317.18
11月03日 128.50 2,194 13,397 0.400 16,582 2.7218.06
11月04日 129.50 2,203 13,369 0.410 10,944 2.0119.76

上一页  首页  下一页